Geografía matemática. 
dc.contributor.author | Villareal, Federico, 1850-1923 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-17T21:04:26Z | |
dc.date.available | 2023-06-17T21:04:26Z | |
dc.date.issued | [1900?] | |
dc.description | Título tomado de la página 1. | |
dc.description | 120 hojas con texto en ambos lados y paginación manuscrita en tinta negra [2 - 240]. | |
dc.description | 9 hojas en blanco. | |
dc.description | Etiqueta de signatura topográfica en la cubierta anterior: "XFV / D / 48". | |
dc.description | Sello circular en tinta azul en el reverso de la cubierta anterior: "BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU". | |
dc.description | Anotación manuscrita a lápiz en el reverso de la cubierta anterior: "5/10108". | |
dc.description | Anotación manuscrita a lápiz en la p. [1]: "Don", "S/. 66.00". | |
dc.description | Anotación manuscrita a lápiz en el reverso de la hoja de guarda posterior: "Nº 22", "P (7393) / BN", "XFV / D / 48". | |
dc.description.abstract | Contiene apuntes y desarrolla teoremas en relación a la “Geografía matemática” que básicamente se compone en dos partes: la primera depende de la astronomía esférica, donde trata el tiempo, orientación, latitudes, longitudes y las alturas; la segunda parte está orientada a la geometría pura, donde se ocupa de mapas, proyecciones, mapas del Perú y la construcción de cuadrantes solares. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 240 páginas, 18 páginas en blanco | |
dc.identifier.other | 2000027078 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14428/31850 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es | |
dc.subject | Manuscritos - Perú - Siglo XIX | |
dc.title | Geografía matemática. | |
dc.type | Manuscrito |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- 2000027078.pdf
- Tamaño:
- 60.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format