[Censo de población de la doctrina de Huambalpa]
dc.date.accessioned | 2023-07-01T03:15:34Z | |
dc.date.available | 2023-07-01T03:15:34Z | |
dc.date.issued | 1800 | |
dc.description | Manuscrito. | |
dc.description | Título facticio. | |
dc.description.abstract | Censo de población de la doctrina de Huambalpa, [del partido de Vilcashuamán, correspondiente al año 1813], a cargo de Mariano de Echaveguren, [cura párroco]. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 49 hojas numeradas, 1 hoja sin numerar | |
dc.identifier.other | 2000021660 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14428/36414 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es | |
dc.subject | Manuscritos - Perú - Siglo XIX | |
dc.title | [Censo de población de la doctrina de Huambalpa] | |
dc.type | Manuscrito |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- 2000021660.pdf
- Tamaño:
- 56.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format