[Conjunción del sol y luna el dia 26 de febrero a las 5 y 23 minutos]
dc.date.accessioned | 2023-07-05T18:44:04Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T18:44:04Z | |
dc.date.issued | [1630?] | |
dc.description | Manuscrito. | |
dc.description | Título facticio. | |
dc.description | Firmado por el erario de cámara. | |
dc.description.abstract | Se detalla la observación de un cometa que se vio el día 25 de febrero, y que se dice es un indicador de futuros terremotos, y por aparecerse en el occidente los hombres padecerán angustias y muertes en Portugal, Irlanda, Normandía, Sicilia, Venecia y España. Se menciona a los planetas Júpiter y Saturno. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 3 páginas, 1 página en blanco | |
dc.identifier.other | MBD-0147 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14428/37686 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es | |
dc.subject | Manuscritos - Siglo XVII | |
dc.title | [Conjunción del sol y luna el dia 26 de febrero a las 5 y 23 minutos] | |
dc.type | Manuscrito |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- MBD-0147.pdf
- Tamaño:
- 2.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format