Censo de Poblacion de la Parroquia de Julcamarca. 1814
dc.date.accessioned | 2023-06-23T17:06:00Z | |
dc.date.available | 2023-06-23T17:06:00Z | |
dc.date.issued | 1814 | |
dc.description | Manuscrito. | |
dc.description | Título de partida. | |
dc.description | Numeración de documento: 18. | |
dc.description | Incluye carátula. | |
dc.description | Sello antiguo de la “Biblioteca Nacional del Perú". | |
dc.description | Dos (02) hojas en blanco. | |
dc.description | Anotación de signatura a lápiz: "D10340". | |
dc.description.abstract | Copia manuscrita del Censo de la población de la Parroquia de Julcamarca del Partido de Angaraes de 1814, con censos y padrones de sus doctrinas y pueblos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 32 hojas sin numerar | |
dc.identifier.other | 2000016977 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14428/33533 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es | |
dc.subject | Manuscritos - Perú - Siglo XIX | |
dc.title | Censo de Poblacion de la Parroquia de Julcamarca. 1814 | |
dc.type | Manuscrito |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- 2000016977.pdf
- Tamaño:
- 36.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format