N° 1 Mapa de una parte importante del departamento del Cuzco mapa ; Cause of part of Vilcanota river
dc.contributor.author | Nistrom, John W. | |
dc.contributor.author | Berns, A. R. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T17:10:33Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T17:10:33Z | |
dc.date.issued | 1868 | |
dc.description | Manuscrito. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 2 mapas | |
dc.identifier.other | MBD-0318 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14428/49546 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es | |
dc.subject.geographicallocation | Cusco (Perú : Departamento) | |
dc.subject.geographicallocation | Vilcanota, Valle del Río (Cusco, Perú) | |
dc.title | N° 1 Mapa de una parte importante del departamento del Cuzco mapa ; Cause of part of Vilcanota river | |
dc.title.alternative | Course of part of Vilcanota river | |
dc.type | Mapa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- MBD-0318.pdf
- Tamaño:
- 504.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format