Determinación de la latitud y de la hora sideral empleando el cronómetro y el astrolabio: primera parte. 
dc.contributor.author | Villareal, Federico, 1850-1923 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-18T00:28:03Z | |
dc.date.available | 2023-06-18T00:28:03Z | |
dc.date.issued | 1916 agosto 2 | |
dc.description | Título tomado de la cubierta anterior. | |
dc.description | Encuadernación rústica (de tapa blanda), lomo forrado de tela de color negro. | |
dc.description | 56 hojas con texto en ambos lados. | |
dc.description | Etiqueta de signatura topográfica en la cubierta anterior: "XFV / D / 82". | |
dc.description | Sello circular en el reverso de la cubierta anterior: "BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU". | |
dc.description | Anotación manuscrita a lápiz en el reverso de la cubierta anterior: "5/10142". | |
dc.description | Anotación manuscrita a lápiz en el reverso de la cubierta anterior: "Don", "S/. 66.00". | |
dc.description | Anotación manuscrita a lápiz en la p. 112: "Nº 1", "P (7379)", "XFV / D / 82". | |
dc.description.abstract | Contiene apuntes sobre algunos principios fundamentales del método de alturas iguales, ideado por Gauss y del uso del astrolabio, asimismo se encarga de estudiar la dificultad del tiempo, el inconveniente del globo celeste, la determinación del tiempo y del azimut. Incluye segunda parte. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 112 páginas | |
dc.identifier.other | 2000027112 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14428/31896 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es | |
dc.subject | Manuscritos - Perú - Siglo XIX | |
dc.title | Determinación de la latitud y de la hora sideral empleando el cronómetro y el astrolabio: primera parte. | |
dc.type | Manuscrito |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- 2000027112.pdf
- Tamaño:
- 23.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format