Estadística del comercio especial del Perú en el año 1907
dc.contributor.author | Perú. Superintendencia General de Aduanas | |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T01:55:17Z | |
dc.date.available | 2023-11-03T01:55:17Z | |
dc.date.issued | 1910 | |
dc.description | Datos de la cubierta. | |
dc.description | "Publicación Oficial". | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 225 páginas | |
dc.identifier.other | 0000889457 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14428/76806 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Lima : Imprenta del Estado, 1910 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es | |
dc.subject | Aduanas - Perú - 1907 - Estadística | |
dc.subject | Exportación - Perú - Estadística | |
dc.subject | Importación - Perú - Estadística | |
dc.subject.geographicallocation | Perú - Comercio | |
dc.title | Estadística del comercio especial del Perú en el año 1907 | |
dc.type | Libro |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- 0000889457.pdf
- Tamaño:
- 186.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format