Descripcion de las Indias Ocidentales
dc.contributor.author | De Herrera y Tordesillas, Antonio, 1559-1625 | |
dc.date.accessioned | 2023-10-22T20:02:17Z | |
dc.date.available | 2023-10-22T20:02:17Z | |
dc.date.issued | 1730 | |
dc.description | Signaturizado. | |
dc.description | Texto a dos columnas, con apostillas marginales. | |
dc.description | Grabados xilográficos. | |
dc.description | Las hojas de mapa son grabados calcográficos de las Indias. | |
dc.description | Letras capitales dibujadas. | |
dc.description | Portada con orla xilográfica formada por imágenes de dioses precolombinos, retrato del autor y escudo real. | |
dc.description | Encuadernado en cuero. | |
dc.description | Sellos antiguos de la “Biblioteca Nacional del Perú”. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 292 páginas : mapas | |
dc.identifier.other | 1000009690 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14428/74454 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | En Madrid : en la Oficina Real de Nicolas Rodríguez Franco, 1730 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es | |
dc.subject.geographicallocation | América - Descubrimiento y exploraciones | |
dc.title | Descripcion de las Indias Ocidentales | |
dc.type | Libro |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- 1000009690.pdf
- Tamaño:
- 252.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format