Estadística del horrible cataclismo de agosto 13 de 1868
dc.contributor.author | Gutiérrez, Melchor | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T20:19:05Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T20:19:05Z | |
dc.date.issued | 1870 | |
dc.description | "Desarrollada en Sud-América, y sus destructoras ramificaciones desde agosto 13 hasta noviembre 19, comprendiendo los detalles orijinales de tan señaladas catástrofes, en el Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, California y Méjico. El presupuesto de víctimas e intereses perdidos en los paisese indicados. Una descripcion de volcanes, erupciones, violentos terremotos y fenómenos atmosféricos que han sido mas notables en el mundo, desde el año 79 de la Era Cristiana hasta la época presente". | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 108 páginas | |
dc.identifier.other | 1000005142-0009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14428/72506 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Valparaiso: Imprenta del Mercurio de Recaredo S. Tornero, 1870 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.es | |
dc.subject | Desastres naturales | |
dc.subject | Terremotos | |
dc.subject | Volcanes | |
dc.title | Estadística del horrible cataclismo de agosto 13 de 1868 | |
dc.type | Libro |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Patrimonio Cultural de la Nación
- Nombre:
- 1000005142-0009.pdf
- Tamaño:
- 30.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format